下落
げらく
noun / verb (suru)
decline, drop
Conjugation
| Affirmative | Negative | |
|---|---|---|
| Present | 下落する | 下落しない |
| Present polite | 下落します | 下落しません |
| Past | 下落した | 下落しなかった |
| Past polite | 下落しました | 下落しませんでした |
| て form | 下落して | 下落しなくて |
| ている present | 下落している | 下落していない |
| ている polite | 下落しています | 下落していません |
| ている past | 下落していた | 下落していなかった |
| ている past polite | 下落していました | 下落していませんでした |
| Conditional ば | 下落すれば | 下落しなければ |
| Conditional たら | 下落したら | 下落しなかったら |
| Volitional | 下落しよう | — |
| Volitional polite | 下落しましょう | — |
| Potential | 下落できる | 下落できない |
| Passive | 下落される | 下落されない |
| Causative | 下落させる | 下落させない |
| Imperative | 下落しろ | 下落するな |
1.
decline, drop, fall (in price or value)
A decrease in price, value, or rate. Primarily used in financial and economic contexts for market movements.
株価が大幅に下落した。
Stock prices dropped significantly.
地価の下落が続いている。
The decline in land prices continues.
円安の影響で輸入品の価格が上がる一方、輸出関連株の下落も見られた。
While the weak yen pushed up import prices, a decline in export-related stocks was also observed.
下落 is a formal term specifically for downward movement in prices and values.
COMMON COLLOCATIONS:
- 株価の下落 (drop in stock prices)
- 地価の下落 (decline in land prices)
- 大幅に下落する (decline sharply)
- 下落傾向 (downward trend)
- 下落幅 (extent of the decline)
CONTRAST:
- 下落: decline in price/value (formal, financial)
- 低下: decline in level or quality (broader usage)
- 下がる: go down (everyday language)